表1 2010年三大经济圈产业结构及增长速度(%) | ||||||||
长三角 | 珠三角 | 京津冀 | 全国 | |||||
占地区生产 总值比重 | 增长 速度 | 占地区生产 总值比重 | 增长 速度 | 占地区生产 总值比重 | 增长 速度 | 占国内生产 总值比重 | 增长 速度 | |
第一产业产值 | 4.7 | 3.6 | 5.0 | 4.4 | 6.6 | 3.3 | 10.2 | 4.3 |
第二产业产值 | 50.6 | 13.4 | 50.4 | 14.5 | 43.8 | 15.2 | 46.8 | 12.2 |
第三产业产值 | 44.7 | 10.7 | 44.6 | 10.1 | 49.6 | A. 0 B. 1 C. 2 D. 3 [单选题] 调车色灯信号机显示一个月白色闪光灯光表示( )。
A. 连挂调车 B. 不准越过该信号机调车 C. 准许越过该信号机调车 D. 装有平面溜放调车区集中联锁设备时,准许溜放调车 [判断题]汇聚层网络设备为接入层提供数据的汇聚、传输、管理和分发等处理功能
A.正确 B.错误 [单选题]部级平台投诉处理收费方处理时限为( )个工作小时
A.2 B.3 C.5 D.8 [单选题]【单选题】 (单选题)我们可以在下列哪个 HTML 元素中放置 Javascript 代码() A. B. |